产品型号 | P810 | P850 | P810 Pro | P850 Pro | |||
测量范围 | ±89.99° | ● | ● | ● | |||
±259°Z | |||||||
测量模式 | 旋光度、比旋度、浓度、糖度 | ● | ● | ● | |||
最小读数 | 0.001°(旋光度) | ● | ● | ● | |||
测量精度 |
±0.01°(-45°≤旋光度≤+45°时) ±0.02° (旋光度<-45°或旋光度>+45°时) |
● | ● | ● | |||
重复性(标准偏差s) | 0.002°(旋光度) | ● | ● | ● | |||
可测样品最低透过率 | 1% | ● | ● | ● | |||
光源 | LED冷光 | ● | ● | ● | |||
工作波长 | 589.3nm | ● | ● | ● | |||
温度控制方式 | — | 内置帕尔帖控温 | — | 内置帕尔帖控温 | |||
温度控制范围 | — | 15℃~30℃ | — | 10℃~50℃ | |||
控温准确度 | — | ±0.3℃ | — | ±0.3℃ | |||
分辨率 | — | 0.1℃ | — | 0.1℃ | |||
输出方式 | USB,RS232 | ● | USB×3,RS232,Wi-Fi | USB×3,RS232,Wi-Fi | |||
数据存储量 | 1000套 | ● | 8G | 8G | |||
数据输出防篡改 | — | — | 有 | 有 | |||
21CFR Part 11 | — | — | 符合 | 符合 | |||
显示方式 | 5.6英寸TFT触摸屏 | ● |
8英寸TFT 触摸屏 |
8英寸TFT触摸屏 | |||
测量池 | 可容纳200mm及以下的各种测量池 | ||||||
图谱连续时间 | — | — | 4小时 | 4小时 | |||
电源 | 220V AC±10% 50Hz | ● | ● | ● | |||
额定功率 | 250w | ● | ● | ● | |||
净重 | 24kg | 26kg | 26kg | 26kg | |||
关于Br问题用荧光检测仪检测的目前没有办法精确到PBB、PBDE。如果要得到比较精确的数据,需要送权威的第三方检测机构检测才能获取。但是每次送第三方检测,费用太昂贵。这里介绍...
什么样的样品适合什么样的仪器?这个话题看似简单,却经常被大家忽略掉。一不小心,您辛辛苦苦做出的样品,送到仪器旁边却发现不符合要求,时间、成本,一把辛酸泪.........
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!